Beschreibung
Die Five-Pocket-Hose macht den Übergang von Outdoor- zu Freizeitkleidung nahtlos. Sie ist in einer Reihe neutraler Farben erhältlich und hat einen Knopf- und Reißverschluss. Für maximalen Komfort ist sie mit leichtem Stretch gefertigt.
by Fmeaddons
€128.61 €74.76
Die Five-Pocket-Hose macht den Übergang von Outdoor- zu Freizeitkleidung nahtlos. Sie ist in einer Reihe neutraler Farben erhältlich und hat einen Knopf- und Reißverschluss. Für maximalen Komfort ist sie mit leichtem …
Vorrätig
Die Five-Pocket-Hose macht den Übergang von Outdoor- zu Freizeitkleidung nahtlos. Sie ist in einer Reihe neutraler Farben erhältlich und hat einen Knopf- und Reißverschluss. Für maximalen Komfort ist sie mit leichtem Stretch gefertigt.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
INTERNATIONAL GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (DE) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | |
KRAGENWEITE | cm | 37.8 | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.2 |
BRUST | cm | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
TAILLE | cm | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
HÜFTWEITE | cm | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
INTERNATIONAL GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
GRÖSSE (DE) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
TAILLE | cm | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 82.5-84.5 | 85-87 | 87.5-89.5 | 90-92 | 92.5-94.5 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 110-112 |
HÜFTWEITE | cm | 94.5-96.5 | 97-99 | 99-101.5 | 102-104 | 104-106.5 | 107-109 | 109-111.5 | 112-114 | 114-116.5 | 116.5-121.5 | 121.5-126.5 | 126.5-131.5 | 131.5-136.5 |
SCHRITTLÄNGE | cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
JP | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
INTERNATIONAL GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (DE) | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | |
KRAGENWEITE | cm | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.7 | 45.5 |
BRUST | cm | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
TAILLE | cm | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
HÜFTWEITE | cm | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
INTERNATIONAL GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 26 | 27 | 28 | 29/30 | 31 | 32 | 34 | |
TAILLE | inches | 26-27.5 | 28-29.5 | 29.5-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 |
HÜFTWEITE | inches | 34.5-35 | 36-37 | 37-38 | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 43-45 |
SCHRITTLÄNGE | inches | 30.7 | 30.7 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
JP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen